개발 히스토리
프로젝트 진행 내역
주로 UI 관련 내용 진행
프로젝트 진행 내역 | ||||
---|---|---|---|---|
시작 | 종료 | 프로젝트명 | 프로젝트 설명 | 활용 내역 |
20.01 | 20.09 | [PNE-iRHEA] | 커피머신 제작 | 1. 라즈베리파이에서 QT UI 작업 진행 (QML) |
20.02 | 20.05 | [PNE_A7] |
전기차 충전기 프로토콜 개발(한전 프로토콜) | 1.Vmware 환경에서 QT UI 제작 (QML) |
20.04 | 20.06 | [P200306-SALT-CAM-IMAGING] |
식물 주기적 촬영 프로그램 개발 | 1. 라즈베리파이에서 식물 주기적 촬영 기능 구현 - 2. 라즈베리파이에서 찍은 식물 사진을 FTP 서버에 보내는 작업 진행 |
20.05 | 20.08 | R200401-KYS-DPF-CLEANING | DPF 클리닝 동작 (건식 클리닝, 에어 클리닝 릴레이 모듈) | 1. 라즈베리파이에서 UI 작업 2. 라즈베리파이 센서 데이터 받고 사용자에게 표시 |
20.08 | 21.05 | [P200304-DRTEC] | DRTECT 뷰어 프로그램 | 1. MFC 프로그램 UI 개발 2. DRTECT 제공 API 이용하여 뷰어 프로그램 제작 (OpenCV 활용) |
21.02 | 22.11 | [0.R20201001-VALVE-SEAT] | valve 검사장비 개발 | 1. MFC 프로그램 UI 개발 2. GigaE 카메라 활용 |
21.09. | 22.07 | R210901-SICSAN-NEEDLE] | 식산 바늘 검사장비 개발 | 1. MFC 프로그램 UI 개발 2. GigaE 카메라 활용 |
21.09. | 22.11 | R210502-식물파장용-LED조명 | 조명 별 카메라 촬영 | 1. pyqt 활용 2. 파장별 사진 촬영 |
21.1 | 21.7 | R20210605_DPF_Vision_Inspector | DPF 검사기 비젼 자동화 | 1.MFC UI 작업 |
21.12 | 21.12 | P20211027-식품연-고등어검사용지그제작 | 고등어 검사 장비 제작 | 1.MFC UI 작업 |
21.12 | 23.04 | R210501_SICSAN_BallType_Counter_Bar | 볼타입 검사장비 제작 | 1.MFC UI 작업 2. 시리얼 통신 프로토콜 진행 |
22.09 | 23.02 | R210905-F7-완속충전기_자체개발 | ocpp 테스트 프로그램 | 1. fast API 이용하여 제작 2. DWIN 모니터 UI 기술 획득 |
2023-05 | ~진행중 | R230508-대동하이렉스_실링 품질검사 모듈 제작 | 차량 문 고무 실링 비젼 검사 장비 | 1.MFC UI 작업 |
댓글남기기