2026년도 새해목표
주별 몸무게 변화 기록
| 주차 | 날짜 | 몸무게 (kg) | 변화량 (kg) | 메모 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 2026-03-16 | 102 kg | - | 시작 기준 | |
| 2주차 | 2026-03-23 | 98.5 kg | 3.5 kg | 저녁 닭가슴살 먹는게 힘든다 | |
| 3주차 | 2026-03-30 | 97.4 kg | 1.1 kg | ||
| 4주차 | 2026-04-04 | 96.3 kg | 1.1 kg | 편의점 간식 먹기 시작함 | |
| 5주차 | 2026-04-10 | 95.8 | kg | ||
| 6주차 | 2026-04-17 | 95.6 | kg |
1분기 목표
- STM32 펌웨어 재복습
2분기 목표
- 9급 공무원 시험 보기 (6월20일)
- 몸관리 하기 (90KG 이하 )
3분기 목표
- 한국사 검증 시험 보기
4분기 목표
- 토익 보기
댓글남기기