2026년도 새해목표
주별 몸무게 변화 기록
| 주차 | 날짜 | 몸무게 (kg) | 변화량 (kg) | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 2026-03-16 | 102 kg | - | 시작 기준 |
| 2주차 | 2026-03-23 | |||
| 3주차 | 2026-03-30 | |||
| 4주차 | 2026-04-06 | 유 |
1분기 목표
- STM32 펌웨어 재복습
2분기 목표
- 딥러닝 및 AI 관련 토이프로젝트 만들기
- 9급 공무원 시험 보기
- 몸관리 하기 (90KG 이하 )
3분기 목표
- 한국사 검증 시험 보기
4분기 목표
- 토익 보기
| 주차 | 날짜 | 몸무게 (kg) | 변화량 (kg) | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 2026-03-16 | 102 kg | - | 시작 기준 |
| 2주차 | 2026-03-23 | |||
| 3주차 | 2026-03-30 | |||
| 4주차 | 2026-04-06 | 유 |
댓글남기기